专家计划:大发壹号命中率:88% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-107期 | 小 | 105期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 098期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 084期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 083期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 062期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 049期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。